Moderně stvořený vysunovací mobilní telefon Sony Ericsson S500i obsahuje TFT displej s rozlišením QVGA, který zvládá zobrazit až 262 tisíc barev. Integrovaný digitální fotoaparát s rozlišení 2 MPx umí i zvukové videozáznamy.
Součástí atraktivního Sony Ericsson S500i je i hudební přehrávač, s nímž je možné poslouchat hudbu i přes stereo Bluetooth sluchátka. Pro ukládání vašich hudebních souborů nebo fotografií máte připraven slot pro paměťové karty Memory Stick Micro (M2). Integrovaná paměť má kapacitu 12 MB.
Telefon Sony Ericsson S500i je možné používat ve všech čtyřech pásmech GSM a nabízí datové přenosy EDGE a GPRS. Součástí výbavy je i internetový HTML prohlížeč NetFront s RSS čtečkou, e-mailový klient nebo technologie Java MIDP 2.0. Tento mobilní telefon můžete připojit k počítači s využitím USB 2.0 nebo Bluetooth 2.0.
- Baterie Sony Ericsson
- HandsFree pro Sony Ericsson
- Datové kabely Sony Ericsson
- Autonabíječky pro Sony Ericsson
- Cestovní nabíječky pro Sony Ericsson
- Paměťové karty do Sony Ericsson
- Pouzdra Sony Ericsson
- Hodinky Sonny Ericcson a speciální příslušenství
Technická specifikace Sony Ericsson S500i
| Podrobnější informace | |
|---|---|
| Typ telefonu | Vysouvací |
| Kategorie | Multimediální |
| Rozměry ( v × š × h ) | 99 × 47 × 14 mm |
| Hmotnost | 94 g |
| Paměť telefonu | 12 MB |
| Paměťová karta | Memory Stick Micro |
| Základní barvy | zeleno-černá, žlutá |
| Operační systém | |
| Zvýšená odolnost | NE |
| Výměnné kryty | NE |
| Baterie typ / kapacita | Li-Pol |
| Doba hovoru / pohotovostní režim | 9 hodin / 14 dnů |
| Displej | |
|---|---|
| Displej | Barevný / Aktivní |
| Displej - technologie / počet barev | TFT / 262000 |
| Rozlišení ( v × š ) | 240 × 320 pixelů |
| Rozměry ( v × š ) | |
| Vnější displej | NE |
| Menu a ovládání | |
|---|---|
| Typ menu | Ikony |
| Změna velikosti písma | |
| Tapety | ANO |
| Uživatelská nabídka | ANO |
| Automatický zámek klávesnice | ANO |
| Hlas. ovládání / vytáčení / odposlech | ANO / ANO / ANO |
| Telefonování | |
|---|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 |
| Videohovory | NE |
| Integrovaná anténa | ANO |
| Konektor externí antény | ANO |
| SAR | 0,8 |
| Telefonní seznam | ANO |
| Více položek / počet | ANO |
| SIM a telefon naráz | |
| Prohledávání seznamu | |
| Polyfonní melodie | ANO |
| Reálné melodie (MP3, AAC) | ANO |
| Vibrační vyzvánění | ANO |
| Profily | ANO |
| Skupiny volajících | |
| Odlišení volajícího / foto | ANO / ANO |
| Filtrování hovorů | ANO |
| Záznamník hovorů | ANO |
| Push-to-Talk | NE |
| Zprávy | |
|---|---|
| Paměť na přijaté SMS | ANO |
| Archiv | NE |
| Doručenky | ANO |
| Odpočítávání při psaní | ANO |
| Způsob odpočítávání | Znaky/počet zpráv |
| Dlouhé SMS / maximální délka | ANO |
| Predikativní psaní v ČJ / typ | ANO |
| Zkracuje | NE |
| Trvale vypnutý slovník | ANO |
| MMS | ANO |
| E-mailový klient / přílohy | ANO / |
| Organizační funkce | |
|---|---|
| Budík / počet | ANO |
| Opakovaný budík | ANO |
| Kalendář | ANO |
| Pohled - měsíční / týdenní / denní | ANO / ANO / ANO |
| Opakované události | |
| Upomínky / poznámky / úkoly | ANO / ANO / ANO |
| Kalkulačka | ANO |
| Převodník veličin / měn | ANO / ANO |
| Stopky / odpočítávání | ANO / ANO |
| Paměť na hesla | ANO |
| Diktafon / limit záznamu | ANO |
| Informační a datové funkce | |
|---|---|
| Synchronizace | ANO |
| Modem | ANO |
| SIM Toolkit | ANO |
| GPRS / třída | ANO / Třída 10 (4+2) |
| HSCSD / třída | NE |
| EDGE / třída | ANO / Třída 10 (4+2) |
| WCDMA/UMTS | NE |
| Wi-Fi | NE |
| Bluetooth | ANO |
| Infraport | NE |
| Datový kabel / typ | ANO / USB |
| WAP / verze | ANO / 2.0 |
| xHTML prohlížeč | ANO |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Zábava | |
|---|---|
| Hry | ANO |
| Technologie - Java | ANO |
| MP3 / použitelné jako přehrávač / režim | ANO / ANO / Stereo |
| FM rádio / režim | NE |
| Video přehrávač | ANO |
| Fotoaparát | |
|---|---|
| Fotoaparát | 2 Mpix |
| Autofocus | NE |
| Nahrávání videa | ANO |
| ZOOM / max. přiblížení | ANO |
| Noční režim | |
| Sériové snímání | |
| Blesk | |
| Editace fotografií | |
| Vyvážení bílé | |
| Nastavení jasu | |
| Samospoušť | |
| Efekty při focení | |
| Druhý fotoaparát | NE |
| Standardní příslušenství | |
|---|---|
| Příslušenství | cestovní nabíječka, USB kabel, CD se softwarem |




