Redakce
Sony Ericsson W395
Mobilní telefon Sony Ericsson W395 je další v řadě hudebních mobilních telefonů Sony Ericsson. Telefon upoutá především vysouvací konstrukcí, jež výrobce zatím použil pouze u W850i. Sony Ericsson W395 podporuje rychlé datové přenosy pomocí USB Mass Storage a sítě třetí generace. Obsahuje také unikátní aplikaci TrackID pro rozpoznávání hudebních skladeb.
Příslušenství k mobilu Sony Ericsson W395 v eshopech kabelmanie.cz a alza.cz
- Baterie Sony Ericsson
- HandsFree pro Sony Ericsson
- Datové kabely Sony Ericsson
- Autonabíječky pro Sony Ericsson
- Cestovní nabíječky pro Sony Ericsson
- Paměťové karty do Sony Ericsson
- Pouzdra Sony Ericsson
- Hodinky Sonny Ericcson a speciální příslušenství
Video Sony Ericsson W395
Technická specifikace Sony Ericsson W395
| V prodeji (Uvedené ceny jsou včetně DPH) | |
|---|---|
| Doporučená maloobchodní cena | 5 890 Kč |
| Cena Telefónica O2 | 5 195 Kč |
| Cena T-Mobile | |
| Cena Vodafone | |
| Podrobnější informace | |
|---|---|
| Typ telefonu | Vysouvací |
| Kategorie | Multimediální |
| Rozměry ( v × š × h ) | 99 × 50 × 12,5 mm |
| Hmotnost | 86 g |
| Paměť telefonu | 40 MB |
| Paměťová karta | Memory Stick Micro |
| Základní barvy | černá, červená, bronzová |
| Operační systém | |
| Zvýšená odolnost | NE |
| Výměnné kryty | NE |
| Baterie typ / kapacita | Li-Pol / 900 mAh |
| Doba hovoru / pohotovostní režim | 9 hodin / 12 dnů |
| Displej | |
|---|---|
| Displej | Barevný / Aktivní |
| Displej - technologie / počet barev | TFT / 262000 |
| Rozlišení ( v × š ) | 240 × 320 pixelů |
| Rozměry ( v × š ) | |
| Vnější displej | NE |
| Menu a ovládání | |
|---|---|
| Typ menu | Na výběr |
| Změna velikosti písma | ANO |
| Tapety | ANO |
| Uživatelská nabídka | ANO |
| Automatický zámek klávesnice | ANO |
| Hlas. ovládání / vytáčení / odposlech | ANO / ANO / ANO |
| Telefonování | |
|---|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 |
| Videohovory | ANO |
| Integrovaná anténa | ANO |
| Konektor externí antény | ANO |
| SAR | 0,7 |
| Telefonní seznam | ANO / 500 |
| Více položek / počet | ANO / 15 |
| SIM a telefon naráz | NE |
| Prohledávání seznamu | Více písmen |
| Polyfonní melodie | ANO / 64hlasé |
| Reálné melodie (MP3, AAC) | ANO |
| Vibrační vyzvánění | ANO |
| Profily | ANO |
| Skupiny volajících | |
| Odlišení volajícího / foto | ANO / ANO |
| Filtrování hovorů | ANO |
| Záznamník hovorů | ANO |
| Push-to-Talk | NE |
| Zprávy | |
|---|---|
| Paměť na přijaté SMS | ANO |
| Archiv | ANO |
| Doručenky | ANO |
| Odpočítávání při psaní | ANO |
| Způsob odpočítávání | Znaky/počet zpráv |
| Dlouhé SMS / maximální délka | ANO |
| Predikativní psaní v ČJ / typ | ANO |
| Zkracuje | NE |
| Trvale vypnutý slovník | ANO |
| MMS | ANO |
| E-mailový klient / přílohy | ANO / ANO |
| Organizační funkce | |
|---|---|
| Budík / počet | ANO / 1 |
| Opakovaný budík | ANO |
| Kalendář | ANO |
| Pohled - měsíční / týdenní / denní | ANO / ANO / ANO |
| Opakované události | NE |
| Upomínky / poznámky / úkoly | ANO / ANO / ANO |
| Kalkulačka | ANO |
| Převodník veličin / měn | ANO / ANO |
| Stopky / odpočítávání | ANO / ANO |
| Paměť na hesla | ANO |
| Diktafon / limit záznamu | ANO / sdílená |
| Informační a datové funkce | |
|---|---|
| Synchronizace | ANO |
| Modem | ANO |
| SIM Toolkit | ANO |
| GPRS / třída | ANO / Třída 10 (4+2) |
| HSCSD / třída | NE |
| EDGE / třída | ANO |
| WCDMA/UMTS | ANO |
| Wi-Fi | NE |
| Bluetooth | ANO |
| Infraport | NE |
| Datový kabel / typ | ANO / USB |
| WAP / verze | ANO / 2.0 |
| xHTML prohlížeč | ANO |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Zábava | |
|---|---|
| Hry | ANO |
| Technologie - Java | ANO |
| MP3 / použitelné jako přehrávač / režim | ANO / ANO / Stereo |
| FM rádio / režim | ANO / Stereo s RDS |
| Video přehrávač | ANO |
| Fotoaparát | |
|---|---|
| Fotoaparát | 2 Mpix |
| Autofocus | ANO |
| Nahrávání videa | ANO |
| ZOOM / max. přiblížení | ANO |
| Noční režim | ANO |
| Sériové snímání | ANO |
| Blesk | ANO |
| Editace fotografií | ANO |
| Vyvážení bílé | ANO |
| Nastavení jasu | ANO |
| Samospoušť | ANO |
| Efekty při focení | ANO |
| Druhý fotoaparát | NE |
| Standardní příslušenství | |
|---|---|
| Příslušenství | Cestovní nabíječka |
Skrýt příspěvky Zobrazit příspěvky



