Redakce
Sony Ericsson K750i
Sony Ericsson K750i je již stálicí na našem trhu. Sony Ericsson K750i přišel na trh jako první mobilní telefon s dvoumegapixelovým fotoaparátem. Sony Ericsson K750i je i v dnešní době velmi dobře vybavený multimediální přístroj, který nabídne uživateli všechny skutečně důležité funkce klasické pro tento typ přístrojů.
Sony Ericsson K750i disponuje velmi kvalitním fotoaparátem a podporou paměťových karet MemoryStick Duo. Ve výbavě mobilního telefonu najdeme také MP3 přehrávač a stereo rádio s podporou RDS. Mobilní telefon podporuje datové funkce Bluetooth a GPRS.
Sony Ericsson K750i je jasnou volbou dnešní doby, jedná se o velmi kvalitní a prověřený telefon který má vysokou užitnou hodnotu za úžasnou cenu.
Cena Sony Ericsson K750i
V grafu je zobrazen vývoj minimální a průměrné ceny včetně DPH v českých internetových obchodech. Při najetí myší na jednotlivé body v grafu, se 'v bublině' zobrazí přesná hodnota ceny Sony Ericsson K750i v daný den.
Zdroj: server Heureka.
Příslušenství k mobilu Sony Ericsson K750i v eshopech kabelmanie.cz a alza.cz
- Baterie Sony Ericsson
- HandsFree pro Sony Ericsson
- Datové kabely Sony Ericsson
- Autonabíječky pro Sony Ericsson
- Cestovní nabíječky pro Sony Ericsson
- Paměťové karty do Sony Ericsson
- Pouzdra Sony Ericsson
- Hodinky Sonny Ericcson a speciální příslušenství
Video Sony Ericsson K750i
Technická specifikace Sony Ericsson K750i
| Základní informace | |
|---|---|
| Rozměry ( v × š × h ) | 100 × 46 × 19 mm |
| Hmotnost | 99 g |
| Fotoaparát | 2 Mpix |
| MMS | ANO |
| ANO | |
| WAP | ANO |
| Internet | ANO |
| WCDMA/UMTS | NE |
| GPRS | ANO |
| EDGE | NE |
| Infraport | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| MP3 | ANO |
| Rádio | ANO |
| Java | ANO |
| Paměťová karta | Memory Stick Duo |
| Displej - technologie / počet barev | TFT / 262000 |
| Baterie typ / kapacita | Li-Pol / 900 mAh |
| Doba hovoru / pohotovostní režim | 18 hodin / 15 dnů |
| Podrobnější informace | |
|---|---|
| Typ telefonu | Klasický |
| Kategorie | Manažerský |
| Rozměry ( v × š × h ) | 100 × 46 × 19 mm |
| Hmotnost | 99 g |
| Paměť telefonu | 34 MB |
| Paměťová karta | Memory Stick Duo |
| Základní barvy | černá |
| Operační systém | NE |
| Zvýšená odolnost | NE |
| Výměnné kryty | NE |
| Baterie typ / kapacita | Li-Pol / 900 mAh |
| Doba hovoru / pohotovostní režim | 18 hodin / 15 dnů |
| Displej | |
|---|---|
| Displej | Barevný / Aktivní |
| Displej - technologie / počet barev | TFT / 262000 |
| Rozlišení ( v × š ) | 176 × 220 pixelů |
| Rozměry ( v × š ) | 29 × 36 mm |
| Vnější displej | NE |
| Menu a ovládání | |
|---|---|
| Typ menu | Ikony |
| Změna velikosti písma | NE |
| Tapety | ANO |
| Uživatelská nabídka | ANO |
| Automatický zámek klávesnice | ANO |
| Hlas. ovládání / vytáčení / odposlech | ANO / ANO / ANO |
| Telefonování | |
|---|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 |
| Videohovory | NE |
| Integrovaná anténa | ANO |
| Konektor externí antény | ANO |
| SAR | 0,7 |
| Telefonní seznam | ANO / 500 |
| Více položek / počet | ANO / 20 |
| SIM a telefon naráz | NE |
| Prohledávání seznamu | Více písmen |
| Polyfonní melodie | ANO / 40hlasé |
| Reálné melodie (MP3, AAC) | ANO |
| Vibrační vyzvánění | ANO |
| Profily | ANO |
| Skupiny volajících | |
| Odlišení volajícího / foto | ANO / ANO |
| Filtrování hovorů | ANO |
| Záznamník hovorů | ANO |
| Push-to-Talk | NE |
| Zprávy | |
|---|---|
| Paměť na přijaté SMS | ANO / 100 |
| Archiv | ANO |
| Doručenky | ANO |
| Odpočítávání při psaní | ANO |
| Způsob odpočítávání | Znaky/počet zpráv |
| Dlouhé SMS / maximální délka | ANO / 20 |
| Predikativní psaní v ČJ / typ | ANO / T9 |
| Zkracuje | NE |
| Trvale vypnutý slovník | ANO |
| MMS | ANO |
| E-mailový klient / přílohy | ANO / ANO |
| Organizační funkce | |
|---|---|
| Budík / počet | ANO / 1 |
| Opakovaný budík | ANO |
| Kalendář | ANO |
| Pohled - měsíční / týdenní / denní | ANO / ANO / ANO |
| Opakované události | NE |
| Upomínky / poznámky / úkoly | ANO / ANO / ANO |
| Kalkulačka | ANO |
| Převodník veličin / měn | ANO / ANO |
| Stopky / odpočítávání | ANO / ANO |
| Paměť na hesla | ANO |
| Diktafon / limit záznamu | ANO / sdílená |
| Informační a datové funkce | |
|---|---|
| Synchronizace | ANO |
| Modem | ANO |
| SIM Toolkit | ANO |
| GPRS / třída | ANO / Třída 10 (4+2) |
| HSCSD / třída | ANO |
| EDGE / třída | NE |
| WCDMA/UMTS | NE |
| Wi-Fi | NE |
| Bluetooth | ANO |
| Infraport | ANO |
| Datový kabel / typ | ANO / USB |
| WAP / verze | ANO / 2.0 |
| xHTML prohlížeč | ANO |
| Internetový prohlížeč | ANO |
| Zábava | |
|---|---|
| Hry | ANO / 3 |
| Technologie - Java | ANO |
| MP3 / použitelné jako přehrávač / režim | ANO / ANO / Stereo |
| FM rádio / režim | ANO / Stereo |
| Video přehrávač | ANO |
| Fotoaparát | |
|---|---|
| Fotoaparát | 2 Mpix |
| Autofocus | ANO |
| Nahrávání videa | ANO |
| ZOOM / max. přiblížení | ANO |
| Noční režim | ANO |
| Sériové snímání | ANO |
| Blesk | ANO |
| Editace fotografií | ANO |
| Vyvážení bílé | ANO |
| Nastavení jasu | ANO |
| Samospoušť | ANO |
| Efekty při focení | ANO |
| Druhý fotoaparát | NE |
| Standardní příslušenství | |
|---|---|
| Příslušenství | Cestovní nabíječka, paměťová karta Memory Stick Duo Pro 64 MB s redukcí, stereo sluchátka, datový kabel USB |




