Komunikátor Sony Ericsson XPERIA X1 obsahuje operační systém Windows Mobile 6.1 Professional. Ovládá se prostřednictvím 3" dotykového TFT displeje s rozlišením 800 × 480 pixelů se schopností zobrazit 65 536 barev. Jeho součástí je i vysunovací QWERTY klávesnice.
XPERIA X1 využívá sítě GSM i UMTS a zvládá datové přenosy GPRS, UMTS, EDGE, HSUPA a HSDPA. K jiným zařízením ho je možné připojit pomocí bezdrátově pomocí Bluetooth (EDR, A2DP) a Wi-Fi (802.11b/g) nebo s využítím Mini USB vstup (USB 2.0). Má také vstup na jack 3,5 mm.
Sony Ericsson XPERIA X1 taktuje procesor Qualcomm MSM7200A o frekvenci 528 MHz, jeho RAM pamět má kapacitu 128 MB a ROM 512 MB. Pro rozšíření paměťového prostoru lze využít paměťové karty typu microSD i microSDHC.
Integrovaný digitální fotoaparát s rozlišením 3,2 MP má automatické zaostřování a přisvětlovací diodu. K videohovorům se používá VGA kamera. Značnou výhodou je vestavěný 20 kanálový A-GPS přijímač, který umožňuje snadnou navigaci. Sony Ericsson XPERIA X1 má kromě toho také samozřejmě multimediální přehrávač hudby a videa a jeho součástí je i příjimač FM rádia s RDS.
- Baterie Sony Ericsson
- HandsFree pro Sony Ericsson
- Datové kabely Sony Ericsson
- Autonabíječky pro Sony Ericsson
- Cestovní nabíječky pro Sony Ericsson
- Paměťové karty do Sony Ericsson
- Pouzdra Sony Ericsson
- Hodinky Sonny Ericcson a speciální příslušenství
Technická specifikace Sony Ericsson XPERIA XP1
| Rozměry, hmotnost, konstrukce | |
|---|---|
| Šířka | 53 mm |
| Výška | 110 mm |
| Hloubka | 17 mm |
| Hmotnost | 145 g |
| Konstrukce telefonu | Výsuvná |
| Barva | šedá |
| Displej | |
| Počet displejů | 1 |
| Typ hlavního displeje | aktivní, TFT |
| Počet barev hlavního displeje | 65 tis. |
| Dotykový hlavní displej | Ano |
| Rozměry hlavního displeje | 39 x 65 mm |
| Konektivita a datové přenosy | |
| Sítě GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Ano, třída 10 (4/2) |
| EDGE | Ano, třída 10 (4/2) |
| Podpora datových přenosů | Ano |
| Podpora 3G (UMTS, WCDMA) | Ano |
| Podpora HSDPA | Ano |
| Podpora CDMA | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Infračervený port | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| Paměť, výdrž a hardware | |
| Uživatelská paměť | 400 MB |
| Paměťová karta | microSDHC |
| Typ baterie | Li-Ion, 1500 mAh |
| Hardwarový modem | Ano |
| Vestavěné GPS | Ano |
| Operační systém, ovládání | |
| Česká lokalizace | Ne |
| SIM Toolkit | Ano |
| Obrázky na displej | Ano |
| Automatický zámek klávesnice | Ano |
| Telefonování | |
| Paměť adresáře v telefonu | Ano |
| Vícepoložkový seznam | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Videotelefonování | Ano |
| Hlasité handsfree | Ano |
| Záznamník hovoru | Ano |
| Skupiny volajících | Ano |
| Vyzvánění | |
| Vícehlasé vyzvánění | Ano |
| MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | Ano |
| Přiřazení obrázku k volajícímu | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| Profily vyzvánění | Ano |
| Uživatelský zvuk pro SMS | Ano |
| Nahrávání melodií z PC | Ano |
| Filtrování hovorů | Ne |
| Práce se zprávami | |
| Paměť na SMS | Ano |
| Dlouhé SMS zprávy | Ano |
| Potvrzení o doručení SMS | Ano |
| Odpočítávání znaků při psaní SMS | Ano |
| Rychlé psaní SMS (T9) | Ne |
| Možnost vypnutí slovníku T9 | Ne |
| Multimediální zprávy MMS | Ano |
| Objekty v odesílané MMS | Text, obrázek, zvuk, video |
| Emailový prolížeč | Ano |
| Podpora práce s přílohami emailů | Ano |
| Digitální fotoaparát | |
| Integrovaný fotoaparát | Ano |
| Max. rozlišení fotoaparátu | 2048 x 1536 (3,15 Mpx) |
| Chráněný objektiv | Ne |
| Zoom | Ano |
| Blesk nebo přisvětlovací dioda | Ano |
| Automatické ostření | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Možnost natáčet video | Ano |
| Max. rozlišení videa | 640 × 480 |
| Samospoušť | Ano |
| Organizace času a kancelář | |
| Budík | Ano |
| Opakovaný budík | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Úkolovník | Ano |
| Poznámky | Ano |
| Diktafon | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Stopky | Ne |
| Minutka | Ne |
| Možnost synchronizace dat | Ano |
| Prohlížeč Office dokumentů | Ano |
| Prohlížeč PDF dokumentů | Ano |
| Převodník měn | Ne |
| Zábava a internet | |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Přehrávání videa | Ano |
| Hry | Ano |
| JAVA | Ano |
| Konektor pro jack 3,5 mm | Ano |
| Další herní technologie | Windows Mobile |
| RSS čtečka | Ano |



